閱讀至叻星(10月)
| 名次 | 姓名(班別) | 閲書數量 |
| 第一名 | 余宝琳2B | 22 |
| 第一名 | 莊穎媱2D | 22 |
| 第三名 | 梁詠晞2D | 15 |
| 第三名 | 李忻潼2D | 15 |
| 第五名 | 余雅琳3A | 14 |
| 第六名 | 姚卓彤3D | 13 |
| 第七名 | 趙葆萾 5A | 12 |
| 第七名 | 陳健韜5A | 12 |
| 第七名 | 羅綺晴5A | 12 |
| 第十名 | 林嘉宜5A | 11 |
閱讀至叻星(11月)
| 名次 | 姓名(班別) | 閲書數量 |
| 第一名 | 余雅琳3A | 20 |
| 第二名 | 姚卓彤3D | 19 |
| 第三名 | 黃思嵐3A | 18 |
| 第四名 | 余宝琳2B | 14 |
| 第五名 | 莊穎媱2D | 13 |
| 第六名 | 龔芷鑫2C | 11 |
| 第七名 | 莫洋洋2C | 10 |
| 第七名 | 李忻潼2D | 10 |
| 第七名 | 馬宇杰5C | 10 |
| 第七名 | 王思榕2D | 10 |
閱讀至叻星(12月)
| 名次 | 姓名(班別) | 閲書數量 |
| 第一名 | 余雅琳3A | 28 |
| 第二名 | 戴樂謙1D | 18 |
| 第三名 | 龔芷鑫2C | 13 |
| 第四名 | 黎靜雯3A | 12 |
| 第四名 | 劉倩利2B | 12 |
| 第四名 | 金嘉欣2D | 12 |
| 第七名 | 王悅慧2B | 11 |
| 第八名 | 丘一菲2B | 10 |
| 第八名 | 陳柏鳴4D | 10 |
| 第八名 | 李忻潼2D | 10 |
| 第八名 | 黃思嵐3A | 10 |
| 第八名 | 梁沛茵3D | 10 |
| 第八名 | 陳思羽1D | 10 |

